Đang truy cập : 36
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 35
Hôm nay : 1966
Tháng hiện tại : 136535
Tổng lượt truy cập : 15928238
Lô số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
I. Khu dân cư Tổ dân phố số 7 (khu dân cư Cơn Bứa (đường bê tông rộng 8m) (có 08 lô) | |||
Lô số 01 | 274 | 427.440.000 | 50.000.000 |
Lô số 02 | 248 | 322.400.000 | 45.000.000 |
Lô số 03 | 275 | 429.000.000 | 50.000.000 |
Lô số 04, 05 | 246 | 383.760.000 | 50.000.000 |
Lô số 06 | 359 | 560.040.000 | 70.000.000 |
Lô số 07, 08 | 220,4 | 286.520.000 | 40.000.000 |
II. Khu dân cư Tổ dân phố số 3 | |||
1. Hướng Nam – bám đường Tổ dân phố số 2 (Có 01 lô) | |||
Lô số 26 | 189 | 321.300.000 | 45.000.000 |
2. Hướng Bắc (Có 12 lô) | |||
Lô số 13 | 183,8 | 312.460.000 | 45.000.000 |
Lô số 14, 15 | 168 | 285.600.000 | 40.000.000 |
Lô số 16 | 205,1 | 418.404.000 | 50.000.000 |
Lô số 28 | 201,4 | 410.898.840 | 50.000.000 |
Lô số 29, 30 | 210 | 357.000.000 | 50.000.000 |
Lô số 31, 32, 33, 34 | 189 | 321.300.000 | 45.000.000 |
Lô số 35 | 209 | 426.360.000 | 50.000.000 |
3. Hướng Đông Bắc (Có 05 lô) | |||
Lô số 17 | 182,1 | 327.780.000 | 45.000.000 |
Lô số 18 | 197,8 | 296.700.000 | 40.000.000 |
Lô số 19 | 214,9 | 322.350.000 | 45.000.000 |
Lô số 40 | 195,6 | 352.080.000 | 50.000.000 |
Lô số 41 | 216,8 | 325.200.000 | 45.000.000 |
4. Hướng Tây Nam (Có 04 lô) | |||
Lô số 36 | 293 | 527.400.000 | 70.000.000 |
Lô số 37 | 310 | 465.000.000 | 60.000.000 |
Lô số 38 | 193,8 | 348.840.000 | 50.000.000 |
Lô số 39 | 215,7 | 323.550.000 | 45.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn