Đang truy cập : 35
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 34
Hôm nay : 1986
Tháng hiện tại : 136555
Tổng lượt truy cập : 15928258
TT | Lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||
Khu quy hoạch xen dắm dân cư vùng Cống Nam, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng | |||||||||||
1 | 5 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
2 | 8 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
3 | 9 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
4 | 10 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
5 | 11 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
6 | 12 | 120,5 | 410.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
7 | 13 | 122,1 | 415.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | Đường MTL | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn